Descrizione
| Acciaio AISI 304/AISI316 | fi Montante | n° A | fi A | Y |
| Satinato | 33,7×2,0 mm | 5 | 10 mm | 180 mm |
| 33,7×2,0 mm | 7 | 10 mm | 134 mm | |
| 33,7×2,0 mm | 9 | 10 mm | 108 mm | |
| 33,7×2,0 mm | 5 | 12 mm | 180 mm | |
| 33,7×2,0 mm | 7 | 12 mm | 134 mm | |
| 33,7×2,0 mm | 9 | 12 mm | 108 mm | |
| 42,4×2,0 mm | 5 | 10 mm | 180 mm | |
| 42,4×2,0 mm | 7 | 10 mm | 134 mm | |
| 42,4×2,0 mm | 9 | 10 mm | 108 mm | |
| 42,4×2,0 mm | 5 | 12 mm | 180 mm | |
| 42,4×2,0 mm | 7 | 12 mm | 134 mm | |
| 42,4×2,0 mm | 9 | 12 mm | 108 mm | |
| Lucido | 42,4×2,0 mm | 5 | 12 mm | 180 mm |
| 43,0×1,5 mm | 5 | 12 mm | 180 mm | |
| 42,4×2,0 mm | 7 | 12 mm | 134 mm | |
| 43,0×1,5 mm | 7 | 12 mm | 134 mm | |
| 42,4×2,0 mm | 9 | 12 mm | 108 mm | |
| 43,0×1,5 mm | 9 | 12 mm | 108 mm |







